진짜만세력
2405년9월 2406년8월 | 2406년 9월 | 2406년10월 2407년9월 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
2406년 9월 丙寅년 丁酉월 |
牛1 7.19庚寅 01:50 강교점 |
女2 7.20辛卯 11:46 승황교점 17:29 유(역행종료) 21:20 충 |
||||
虛3 7.21壬辰 |
危4 7.22癸巳 |
室5 7.23甲午 14:54 근지점 |
壁6 7.24乙未 06:58 하현 |
奎7 7.25丙申 09:28 근일 21:46 白露 |
婁8 7.26丁酉 03:55 행성합 |
胃9 7.27戊戌 12:17 행성합 15:19 행성합 |
昴10 7.28己亥 |
畢11 7.29庚子 18:32 행성합 |
觜12 7.30辛丑 06:07 행성합 10:06 행성합 |
參13 8.1壬寅 06:17 삭 22:51 승교점 |
井14 8.2癸卯 20:14 행성합 |
鬼15 8.3甲辰 |
柳16 8.4乙巳 |
星17 8.5丙午 10:55 동구 |
張18 8.6丁未 |
翼19 8.7戊申 23:49 원지점 |
軫20 8.8己酉 21:12 행성합 |
角21 8.9庚戌 04:14 상현 |
亢22 8.10辛亥 |
氐23 8.11壬子 08:33 秋分 |
房24 8.12癸丑 |
心25 8.13甲寅 13:59 외합 |
尾26 8.14乙卯 19:07 행성합 |
箕27 8.15丙辰 추석 |
斗28 8.16丁巳 07:02 강교점 19:27 망 |
牛29 8.17戊午 |
女30 8.18己未 |
이번달 절입=白露 2406-09-08 02:25
이번달 중기=秋分 2406-09-23 11:46
달 궤도 정보
강교점 | 2406-09-01 01:50 | JD=2600076.202 | 달 | 황경=359.763˚ |
근지점 | 2406-09-05 14:54 | JD=2600080.746 | 달 | 369708.12km(26) |
하현 | 2406-09-06 06:58 | JD=2600081.416 | 달 | 달황경=73.45˚, 해황경=163.44˚, 황경차=270.01˚ |
삭 | 2406-09-13 06:17 | JD=2600088.387 | 달 | 384904.24km(56) 황경=170.191˚ 교점거리=-8.921˚ 일식 NASA Eclipse Site Data 2406-09-12 21:17 : Data Google Map MAP Solar Eclipse Catalog Page(2401-2500) |
승교점 | 2406-09-13 22:51 | JD=2600089.077 | 달 | 황경=179.079˚ |
원지점 | 2406-09-19 23:49 | JD=2600095.117 | 달 | 404472.57km(95) |
상현 | 2406-09-21 04:14 | JD=2600096.302 | 달 | 달황경=267.88˚, 해황경=177.88˚, 황경차=90.00˚ |
강교점 | 2406-09-28 07:02 | JD=2600103.419 | 달 | 황경=358.319˚ |
망 | 2406-09-28 19:27 | JD=2600103.936 | 달 | 371439.59km(30) 황경=5.326˚ 교점거리=7.037˚ 월식 NASA Eclipse Site Data 2406-09-28 10:27 : Total? Partial? Penumbral? Lunar Eclipse Catalog Page(2401-2500) |
행성 천문현상
승황교점 | 2406-09-02 11:46 | JD=2600077.616 | 수성 | 해 | |
유(역행종료) | 2406-09-02 17:29 | JD=2600077.854 | 천왕성 | 해 | |
충 | 2406-09-02 21:20 | JD=2600078.013 | 토성 | 해 | |
근일 | 2406-09-07 09:28 | JD=2600082.520 | 수성 | 해 | 거리=0.307465AU |
행성합 | 2406-09-08 03:55 | JD=2600083.289 | 목성 | 수성 | 황위차이=-0.386˚ |
행성합 | 2406-09-09 12:17 | JD=2600084.637 | 화성 | 달 | 황위차이=5.324˚ |
행성합 | 2406-09-09 15:19 | JD=2600084.764 | 해왕성 | 달 | 황위차이=3.896˚ |
행성합 | 2406-09-11 18:32 | JD=2600086.898 | 목성 | 달 | 황위차이=3.206˚ |
행성합 | 2406-09-12 06:07 | JD=2600087.380 | 수성 | 달 | 황위차이=3.532˚ |
행성합 | 2406-09-12 10:06 | JD=2600087.546 | 해왕성 | 화성 | 황위차이=-1.381˚ |
행성합 | 2406-09-14 20:14 | JD=2600089.969 | 금성 | 달 | 황위차이=0.040˚ |
동구 | 2406-09-17 10:55 | JD=2600092.580 | 천왕성 | 해 | |
행성합 | 2406-09-20 21:12 | JD=2600096.008 | 천왕성 | 달 | 황위차이=-5.293˚ |
외합 | 2406-09-25 13:59 | JD=2600100.708 | 수성 | 해 | 황위차이=1.504˚ |
행성합 | 2406-09-26 19:07 | JD=2600101.922 | 토성 | 달 | 황위차이=-3.646˚ |
현재시간 : 2025-08-28 01:16:39 GMT+9.0H
여러분은 지금 세계에서 처음으로, 다양한 천문현상을, 가장 넓은 기간 범위를, 가장 빠르고 정확하게 계산해서 표시하는 천체력을 보고 있습니다.
애플 App Store나 안드로이드 Google Play Store에서 "진짜만세력천문도"를 다운로드해서 스마트기기에서 실행하면, 각종 천문현상의 시각뿐만 아니라 천문도상에서 해당 천체의 위치와 궤적까지 볼수 있습니다. 천문도에 대한 더 자세한 사항은 좌측메뉴의 진짜만세력천문도 메뉴를 참고하세요
오류사항이나 문의사항은 저의 게시판이나 전자우편으로 알려주십시요