처음으로 HOME

진짜만세력
2137년2월
2138년1월
2138년 2월2138년3월
2139년2월

월 표시시간대: Language:
유효기간 -9999~9999년
일요일월요일화요일수요일목요일금요일토요일
2138년
2월
戊戌년
甲寅월
1
12.22癸巳
2
12.23甲午
3
12.24乙未

07:54 하현

4
12.25丙申

09:08 立春

황경=315.000˚

5
12.26丁酉

05:07 행성합
해왕성 달
황위차이=6.706˚

6
12.27戊戌

15:34 행성합
목성 달
황위차이=5.024˚

7
12.28己亥
8
12.29庚子

16:30 행성합
토성 달
황위차이=2.835˚

9
12.30辛丑

14:08 근지점

10
1.1壬寅
설날

04:42 삭
일식

11
1.2癸卯

02:32 승교점

09:53 행성합
수성 달
황위차이=-0.888˚

11:19 행성합
금성 달
황위차이=-1.950˚

12
1.3甲辰
13
1.4乙巳

19:53 승황교점
수성

14
1.5丙午
15
1.6丁未

09:54 행성합
금성 수성
황위차이=-1.804˚

09:57 행성합
금성 수성
황위차이=-1.804˚

10:00 행성합
금성 수성
황위차이=-1.805˚

10:03 행성합
금성 수성
황위차이=-1.805˚

10:06 행성합
금성 수성
황위차이=-1.806˚

10:09 행성합
금성 수성
황위차이=-1.806˚

10:12 행성합
금성 수성
황위차이=-1.807˚

10:15 행성합
금성 수성
황위차이=-1.807˚

10:18 행성합
금성 수성
황위차이=-1.807˚

10:21 행성합
금성 수성
황위차이=-1.808˚

10:24 행성합
금성 수성
황위차이=-1.808˚

10:27 행성합
금성 수성
황위차이=-1.809˚

10:30 행성합
금성 수성
황위차이=-1.809˚

10:33 행성합
금성 수성
황위차이=-1.810˚

10:36 행성합
금성 수성
황위차이=-1.810˚

10:39 행성합
금성 수성
황위차이=-1.811˚

10:42 행성합
금성 수성
황위차이=-1.811˚

10:45 행성합
금성 수성
황위차이=-1.812˚

10:48 행성합
금성 수성
황위차이=-1.812˚

10:51 행성합
금성 수성
황위차이=-1.813˚

10:54 행성합
금성 수성
황위차이=-1.813˚

10:57 행성합
금성 수성
황위차이=-1.814˚

11:00 행성합
금성 수성
황위차이=-1.814˚

11:03 행성합
금성 수성
황위차이=-1.814˚

16
1.7戊申

03:29 행성합
금성 수성
황위차이=-1.969˚

03:32 행성합
금성 수성
황위차이=-1.970˚

03:35 행성합
금성 수성
황위차이=-1.970˚

03:38 행성합
금성 수성
황위차이=-1.971˚

03:41 행성합
금성 수성
황위차이=-1.971˚

03:44 행성합
금성 수성
황위차이=-1.972˚

03:47 행성합
금성 수성
황위차이=-1.972˚

03:50 행성합
금성 수성
황위차이=-1.973˚

03:53 행성합
금성 수성
황위차이=-1.973˚

03:56 행성합
금성 수성
황위차이=-1.974˚

03:59 행성합
금성 수성
황위차이=-1.974˚

04:02 행성합
금성 수성
황위차이=-1.975˚

04:05 행성합
금성 수성
황위차이=-1.975˚

04:08 행성합
금성 수성
황위차이=-1.976˚

04:11 행성합
금성 수성
황위차이=-1.976˚

04:14 행성합
금성 수성
황위차이=-1.977˚

04:17 행성합
금성 수성
황위차이=-1.977˚

04:20 행성합
금성 수성
황위차이=-1.978˚

04:23 행성합
금성 수성
황위차이=-1.978˚

04:26 행성합
금성 수성
황위차이=-1.979˚

04:29 행성합
금성 수성
황위차이=-1.979˚

04:32 행성합
금성 수성
황위차이=-1.980˚

04:35 행성합
금성 수성
황위차이=-1.980˚

17
1.8己酉

08:11 상현

22:53 최대이각(동)
수성
18.105˚

18
1.9庚戌

13:40 근일
수성

19
1.10辛亥

04:42 雨水

황경=330.000˚

20
1.11壬子
21
1.12癸丑
22
1.13甲寅

05:31 원지점

23
1.14乙卯

23:05 유(역행시작)
수성

24
1.15丙辰

01:23 원일
화성

25
1.16丁巳

02:01 강교점

08:08 망
월식

22:04 행성합
화성 달
황위차이=5.207˚

26
1.17戊午
27
1.18己未
28
1.19庚申

01:58 행성합
천왕성 달
황위차이=3.869˚

2138년
2월
戊戌년
甲寅월

이번달 절입=立春 2138-02-04 08:06
이번달 중기=雨水 2138-02-19 04:01

달 궤도 정보
하현 2138-02-03 07:54 JD=2501981.455 달황경=223.94˚, 해황경=313.93˚, 황경차=270.01˚
근지점 2138-02-09 14:08 JD=2501987.714 357498.87km(2)
2138-02-10 04:42 JD=2501988.321 357868.85km(3) 황경=320.901˚ 교점거리=-12.979˚ 일식
NASA Eclipse Site Data 2138-02-09 19:42 : Data Google Map MAP
Solar Eclipse Catalog Page(2101-2200)
승교점 2138-02-11 02:32 JD=2501989.231 황경=333.837˚
상현 2138-02-17 08:11 JD=2501995.466 달황경=58.13˚, 해황경=328.13˚, 황경차=90.00˚
원지점 2138-02-22 05:31 JD=2502000.355 406034.79km(98)
강교점 2138-02-25 02:01 JD=2502003.210 황경=153.097˚
2138-02-25 08:08 JD=2502003.464 402550.74km(91) 황경=156.200˚ 교점거리=3.121˚ 월식
NASA Eclipse Site Data 2138-02-24 23:08 : Total? Partial? Penumbral?
혹시 전날혹은 다음날? 2138-02-25 : Total? Partial? Penumbral?
Lunar Eclipse Catalog Page(2101-2200)

행성 천문현상
행성합 2138-02-05 05:07 JD=2501983.339 해왕성 황위차이=6.706˚
행성합 2138-02-06 15:34 JD=2501984.774 목성 황위차이=5.024˚
행성합 2138-02-08 16:30 JD=2501986.813 토성 황위차이=2.835˚
행성합 2138-02-11 09:53 JD=2501989.537 수성 황위차이=-0.888˚
행성합 2138-02-11 11:19 JD=2501989.597 금성 황위차이=-1.950˚
승황교점 2138-02-13 19:53 JD=2501991.954 수성
행성합 2138-02-15 09:54 JD=2501993.538 금성 수성 황위차이=-1.804˚
행성합 2138-02-15 09:57 JD=2501993.540 금성 수성 황위차이=-1.804˚
행성합 2138-02-15 10:00 JD=2501993.542 금성 수성 황위차이=-1.805˚
행성합 2138-02-15 10:03 JD=2501993.544 금성 수성 황위차이=-1.805˚
행성합 2138-02-15 10:06 JD=2501993.546 금성 수성 황위차이=-1.806˚
행성합 2138-02-15 10:09 JD=2501993.548 금성 수성 황위차이=-1.806˚
행성합 2138-02-15 10:12 JD=2501993.550 금성 수성 황위차이=-1.807˚
행성합 2138-02-15 10:15 JD=2501993.553 금성 수성 황위차이=-1.807˚
행성합 2138-02-15 10:18 JD=2501993.555 금성 수성 황위차이=-1.807˚
행성합 2138-02-15 10:21 JD=2501993.557 금성 수성 황위차이=-1.808˚
행성합 2138-02-15 10:24 JD=2501993.559 금성 수성 황위차이=-1.808˚
행성합 2138-02-15 10:27 JD=2501993.561 금성 수성 황위차이=-1.809˚
행성합 2138-02-15 10:30 JD=2501993.563 금성 수성 황위차이=-1.809˚
행성합 2138-02-15 10:33 JD=2501993.565 금성 수성 황위차이=-1.810˚
행성합 2138-02-15 10:36 JD=2501993.567 금성 수성 황위차이=-1.810˚
행성합 2138-02-15 10:39 JD=2501993.569 금성 수성 황위차이=-1.811˚
행성합 2138-02-15 10:42 JD=2501993.571 금성 수성 황위차이=-1.811˚
행성합 2138-02-15 10:45 JD=2501993.573 금성 수성 황위차이=-1.812˚
행성합 2138-02-15 10:48 JD=2501993.575 금성 수성 황위차이=-1.812˚
행성합 2138-02-15 10:51 JD=2501993.578 금성 수성 황위차이=-1.813˚
행성합 2138-02-15 10:54 JD=2501993.580 금성 수성 황위차이=-1.813˚
행성합 2138-02-15 10:57 JD=2501993.582 금성 수성 황위차이=-1.814˚
행성합 2138-02-15 11:00 JD=2501993.584 금성 수성 황위차이=-1.814˚
행성합 2138-02-15 11:03 JD=2501993.586 금성 수성 황위차이=-1.814˚
행성합 2138-02-16 03:29 JD=2501994.271 금성 수성 황위차이=-1.969˚
행성합 2138-02-16 03:32 JD=2501994.273 금성 수성 황위차이=-1.970˚
행성합 2138-02-16 03:35 JD=2501994.275 금성 수성 황위차이=-1.970˚
행성합 2138-02-16 03:38 JD=2501994.277 금성 수성 황위차이=-1.971˚
행성합 2138-02-16 03:41 JD=2501994.279 금성 수성 황위차이=-1.971˚
행성합 2138-02-16 03:44 JD=2501994.281 금성 수성 황위차이=-1.972˚
행성합 2138-02-16 03:47 JD=2501994.283 금성 수성 황위차이=-1.972˚
행성합 2138-02-16 03:50 JD=2501994.285 금성 수성 황위차이=-1.973˚
행성합 2138-02-16 03:53 JD=2501994.287 금성 수성 황위차이=-1.973˚
행성합 2138-02-16 03:56 JD=2501994.289 금성 수성 황위차이=-1.974˚
행성합 2138-02-16 03:59 JD=2501994.291 금성 수성 황위차이=-1.974˚
행성합 2138-02-16 04:02 JD=2501994.294 금성 수성 황위차이=-1.975˚
행성합 2138-02-16 04:05 JD=2501994.296 금성 수성 황위차이=-1.975˚
행성합 2138-02-16 04:08 JD=2501994.298 금성 수성 황위차이=-1.976˚
행성합 2138-02-16 04:11 JD=2501994.300 금성 수성 황위차이=-1.976˚
행성합 2138-02-16 04:14 JD=2501994.302 금성 수성 황위차이=-1.977˚
행성합 2138-02-16 04:17 JD=2501994.304 금성 수성 황위차이=-1.977˚
행성합 2138-02-16 04:20 JD=2501994.306 금성 수성 황위차이=-1.978˚
행성합 2138-02-16 04:23 JD=2501994.308 금성 수성 황위차이=-1.978˚
행성합 2138-02-16 04:26 JD=2501994.310 금성 수성 황위차이=-1.979˚
행성합 2138-02-16 04:29 JD=2501994.312 금성 수성 황위차이=-1.979˚
행성합 2138-02-16 04:32 JD=2501994.314 금성 수성 황위차이=-1.980˚
행성합 2138-02-16 04:35 JD=2501994.316 금성 수성 황위차이=-1.980˚
최대이각(동) 2138-02-17 22:53 JD=2501996.078 수성 최대이각(황경차이)=18.105˚
근일 2138-02-18 13:40 JD=2501996.695 수성 거리=0.307486AU
유(역행시작) 2138-02-23 23:05 JD=2502002.086 수성
원일 2138-02-24 01:23 JD=2502002.183 화성 거리=1.666202AU
행성합 2138-02-25 22:04 JD=2502004.044 화성 황위차이=5.207˚
행성합 2138-02-28 01:58 JD=2502006.207 천왕성 황위차이=3.869˚

현재시간 : 2025-06-10 11:41:21 GMT+9.0H

여러분은 지금 세계에서 처음으로, 다양한 천문현상을, 가장 넓은 기간 범위를, 가장 빠르고 정확하게 계산해서 표시하는 천체력을 보고 있습니다.

애플 App Store안드로이드 Google Play Store에서 "진짜만세력천문도"를 다운로드해서 스마트기기에서 실행하면, 각종 천문현상의 시각뿐만 아니라 천문도상에서 해당 천체의 위치와 궤적까지 볼수 있습니다. 천문도에 대한 더 자세한 사항은 좌측메뉴의 진짜만세력천문도 메뉴를 참고하세요

오류사항이나 문의사항은 저의 게시판이나 전자우편으로 알려주십시요

처음으로 HOME