진짜만세력
1523년2월 1524년1월 | 1524년 2월 | 1524년3월 1525년2월 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
1524년 2월 甲申년 丙寅월 |
婁1 12.17癸丑 11:09 근지점 20:06 강교점 |
胃2 12.18甲寅 1-23 |
||||
昴3 12.19乙卯 1-24 |
畢4 12.20丙辰 1-25 |
觜5 12.21丁巳 09:13 立春 |
參6 12.22戊午 1-27 |
井7 12.23己未 07:02 하현 09:53 유(역행종료) |
鬼8 12.24庚申 1-29 |
柳9 12.25辛酉 1-30 |
星10 12.26壬戌 03:03 행성합 |
張11 12.27癸亥 2-1 |
翼12 12.28甲子 14:17 행성합 |
軫13 12.29乙丑 23:06 행성합 |
角14 1.1丙寅 설날 22:31 삭 |
亢15 1.2丁卯 07:14 승교점 18:01 행성합 19:40 행성합 23:59 행성합 |
氐16 1.3戊辰 04:51 행성합 05:24 행성합 06:18 행성합 13:45 원지점 |
房17 1.4己巳 01:01 행성합 |
心18 1.5庚午 05:01 행성합 |
尾19 1.6辛未 14:35 동구 |
箕20 1.7壬申 06:15 雨水 12:35 행성합 |
斗21 1.8癸酉 17:39 행성합 |
牛22 1.9甲戌 14:50 행성합 20:48 상현 |
女23 1.10乙亥 2-13 |
虛24 1.11丙子 2-14 |
危25 1.12丁丑 2-15 |
室26 1.13戊寅 2-16 |
壁27 1.14己卯 04:36 행성합 04:39 행성합 19:02 외합 23:10 행성합 |
奎28 1.15庚辰 03:02 합 |
婁29 1.16辛巳 02:04 강교점 21:05 행성합 21:06 망 23:15 근지점 |
1524년 2월 甲申년 丙寅월 |
이번달 절입=立春 1524-02-05 12:40
이번달 중기=雨水 1524-02-20 08:35
달 궤도 정보
근지점 | 1524-02-01 11:09 | JD=2277719.590 | 달 | 358565.45km(5) |
강교점 | 1524-02-01 20:06 | JD=2277719.963 | 달 | 황경=149.744˚ |
하현 | 1524-02-07 07:02 | JD=2277725.419 | 달 | 달황경=226.94˚, 해황경=316.93˚, 황경차=270.01˚ |
삭 | 1524-02-14 22:31 | JD=2277733.063 | 달 | 405509.42km(97) 황경=324.646˚ 교점거리=-4.396˚ 일식 NASA Eclipse Site Data 1524-02-04 13:31 : Data Google Map MAP Solar Eclipse Catalog Page(1501-1600) |
승교점 | 1524-02-15 07:14 | JD=2277733.427 | 달 | 황경=329.031˚ |
원지점 | 1524-02-16 13:45 | JD=2277734.698 | 달 | 406384.29km(99) |
상현 | 1524-02-22 20:48 | JD=2277740.992 | 달 | 달황경=62.63˚, 해황경=332.62˚, 황경차=90.01˚ |
강교점 | 1524-02-29 02:04 | JD=2277747.212 | 달 | 황경=148.298˚ |
망 | 1524-02-29 21:06 | JD=2277748.004 | 달 | 356721.66km(1) 황경=159.650˚ 교점거리=11.399˚ 월식가능 NASA Eclipse Site Data 1524-02-19 12:06 : Total? Partial? Penumbral? Lunar Eclipse Catalog Page(1501-1600) |
근지점 | 1524-02-29 23:15 | JD=2277748.093 | 달 | 356717.55km(1) |
행성 천문현상
유(역행종료) | 1524-02-07 09:53 | JD=2277725.537 | 천왕성 | 해 | |
행성합 | 1524-02-10 03:03 | JD=2277728.253 | 토성 | 목성 | 황위차이=-0.758˚ |
행성합 | 1524-02-12 14:17 | JD=2277730.721 | 해왕성 | 화성 | 황위차이=0.028˚ |
행성합 | 1524-02-13 23:06 | JD=2277732.087 | 수성 | 달 | 황위차이=-0.601˚ |
행성합 | 1524-02-15 18:01 | JD=2277733.876 | 금성 | 달 | 황위차이=-1.946˚ |
행성합 | 1524-02-15 19:40 | JD=2277733.945 | 토성 | 화성 | 황위차이=-0.875˚ |
행성합 | 1524-02-15 23:59 | JD=2277734.124 | 해왕성 | 달 | 황위차이=-1.671˚ |
행성합 | 1524-02-16 04:51 | JD=2277734.328 | 토성 | 달 | 황위차이=-2.768˚ |
행성합 | 1524-02-16 05:24 | JD=2277734.350 | 화성 | 달 | 황위차이=-1.915˚ |
행성합 | 1524-02-16 06:18 | JD=2277734.388 | 목성 | 달 | 황위차이=-2.074˚ |
행성합 | 1524-02-17 01:01 | JD=2277735.168 | 목성 | 화성 | 황위차이=-0.126˚ |
행성합 | 1524-02-18 05:01 | JD=2277736.335 | 해왕성 | 금성 | 황위차이=0.535˚ |
동구 | 1524-02-19 14:35 | JD=2277737.733 | 천왕성 | 해 | |
행성합 | 1524-02-20 12:35 | JD=2277738.650 | 토성 | 금성 | 황위차이=-0.359˚ |
행성합 | 1524-02-21 17:39 | JD=2277739.861 | 목성 | 금성 | 황위차이=0.391˚ |
행성합 | 1524-02-22 14:50 | JD=2277740.744 | 천왕성 | 달 | 황위차이=-5.280˚ |
행성합 | 1524-02-27 04:36 | JD=2277745.317 | 화성 | 금성 | 황위차이=0.534˚ |
행성합 | 1524-02-27 04:39 | JD=2277745.319 | 화성 | 금성 | 황위차이=0.534˚ |
외합 | 1524-02-27 19:02 | JD=2277745.919 | 수성 | 해 | 황위차이=-1.740˚ |
행성합 | 1524-02-27 23:10 | JD=2277746.090 | 해왕성 | 수성 | 황위차이=0.812˚ |
합 | 1524-02-28 03:02 | JD=2277746.252 | 해왕성 | 해 | 황위차이=-0.914˚ |
행성합 | 1524-02-29 21:05 | JD=2277748.003 | 토성 | 수성 | 황위차이=-0.245˚ |
현재시간 : 2024-11-29 21:53:07 GMT+9.0H
여러분은 지금 세계에서 처음으로, 다양한 천문현상을, 가장 넓은 기간 범위를, 가장 빠르고 정확하게 계산해서 표시하는 천체력을 보고 있습니다.
애플 App Store나 안드로이드 Google Play Store에서 "진짜만세력천문도"를 다운로드해서 스마트기기에서 실행하면, 각종 천문현상의 시각뿐만 아니라 천문도상에서 해당 천체의 위치와 궤적까지 볼수 있습니다. 천문도에 대한 더 자세한 사항은 좌측메뉴의 진짜만세력천문도 메뉴를 참고하세요
오류사항이나 문의사항은 저의 게시판이나 전자우편으로 알려주십시요