진짜만세력
| 705년12월 706년11월 | 706년 12월 | 707년1월 707년12월 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|
706년 12월 丙午년 庚子월 |
氐1 10.18戊子 11-27 |
|||||
|
房2 10.19己丑 02:29 유(역행종료) 15:16 동구 17:51 강교점 19:24 충 |
心3 10.20庚寅 11-29 |
尾4 10.21辛卯 11-30 |
箕5 10.22壬辰 12-1 |
斗6 10.23癸巳 02:46 행성합 13:42 하현 |
牛7 10.24甲午 12-3 |
女8 10.25乙未 01:53 大雪 22:35 행성합 |
|
虛9 10.26丙申 21:24 원지점 |
危10 10.27丁酉 12-6 |
室11 10.28戊戌 12-7 |
壁12 10.29己亥 12-8 |
奎13 10.30庚子 13:43 행성합 16:10 근일 |
婁14 11.1辛丑 14:10 삭 16:19 유(역행시작) |
胃15 11.2壬寅 12-11 |
|
昴16 11.3癸卯 03:14 행성합 |
畢17 11.4甲辰 02:45 승교점 |
觜18 11.5乙巳 12-14 |
參19 11.6丙午 12-15 |
井20 11.7丁未 12:26 행성합 |
鬼21 11.8戊申 00:40 강황교점 17:27 최대이각(동) 21:29 상현 |
柳22 11.9己酉 08:23 행성합 19:05 冬至 |
|
星23 11.10庚戌 12-19 |
張24 11.11辛亥 12-20 |
翼25 11.12壬子 19:36 승황교점 22:55 근지점 |
軫26 11.13癸丑 16:10 행성합 |
角27 11.14甲寅 12-23 |
亢28 11.15乙卯 08:11 유(역행시작) 16:53 망 18:43 동구 |
氐29 11.16丙辰 16:37 근일 23:15 강교점 |
|
房30 11.17丁巳 12-26 |
心31 11.18戊午 12-27 |
706년 12월 丙午년 庚子월 |
이번달 절입=大雪 706-12-08 13:38
이번달 중기=冬至 706-12-23 07:33
달 궤도 정보
| 강교점 | 706-12-02 17:51 | JD=1979255.869 | 달 | 황경=114.544˚ |
| 하현 | 706-12-06 13:42 | JD=1979259.696 | 달 | 달황경=163.47˚, 해황경=253.46˚, 황경차=270.01˚ |
| 원지점 | 706-12-09 21:24 | JD=1979263.016 | 달 | 405556.65km(97) |
| 삭 | 706-12-14 14:10 | JD=1979267.716 | 달 | 396713.02km(80) 황경=261.644˚ 교점거리=-32.263˚ |
| 승교점 | 706-12-17 02:45 | JD=1979270.240 | 달 | 황경=293.780˚ |
| 상현 | 706-12-21 21:29 | JD=1979275.020 | 달 | 달황경=359.09˚, 해황경=269.08˚, 황경차=90.01˚ |
| 근지점 | 706-12-25 22:55 | JD=1979279.079 | 달 | 365103.90km(17) |
| 망 | 706-12-28 16:53 | JD=1979281.829 | 달 | 369978.52km(27) 황경=96.026˚ 교점거리=-17.134˚ |
| 강교점 | 706-12-29 23:15 | JD=1979283.093 | 달 | 황경=113.095˚ |
행성 천문현상
| 유(역행종료) | 706-12-02 02:29 | JD=1979255.229 | 목성 | 해 | |
| 동구 | 706-12-02 15:16 | JD=1979255.762 | 해왕성 | 해 | |
| 충 | 706-12-02 19:24 | JD=1979255.934 | 토성 | 해 | |
| 행성합 | 706-12-06 02:46 | JD=1979259.241 | 천왕성 | 달 | 황위차이=4.314˚ |
| 행성합 | 706-12-08 22:35 | JD=1979262.065 | 화성 | 달 | 황위차이=6.485˚ |
| 행성합 | 706-12-13 13:43 | JD=1979266.697 | 금성 | 달 | 황위차이=3.947˚ |
| 유(역행시작) | 706-12-14 16:19 | JD=1979267.805 | 천왕성 | 해 | |
| 행성합 | 706-12-16 03:14 | JD=1979269.260 | 수성 | 달 | 황위차이=-0.639˚ |
| 행성합 | 706-12-20 12:26 | JD=1979273.644 | 해왕성 | 달 | 황위차이=-5.012˚ |
| 강황교점 | 706-12-21 00:40 | JD=1979274.153 | 금성 | 해 | |
| 최대이각(동) | 706-12-21 17:27 | JD=1979274.853 | 수성 | 해 | 최대이각(황경차이)=19.129˚ |
| 행성합 | 706-12-22 08:23 | JD=1979275.475 | 목성 | 달 | 황위차이=-6.258˚ |
| 승황교점 | 706-12-25 19:36 | JD=1979278.942 | 수성 | 해 | |
| 행성합 | 706-12-26 16:10 | JD=1979279.799 | 토성 | 달 | 황위차이=-5.167˚ |
| 유(역행시작) | 706-12-28 08:11 | JD=1979281.466 | 수성 | 해 | |
| 동구 | 706-12-28 18:43 | JD=1979281.905 | 목성 | 해 | |
| 근일 | 706-12-29 16:37 | JD=1979282.818 | 수성 | 해 | 거리=0.307599AU |
현재시간 : 2026-06-13 05:24:46 GMT+9.0H
여러분은 지금 세계에서 처음으로, 다양한 천문현상을, 가장 넓은 기간 범위를, 가장 빠르고 정확하게 계산해서 표시하는 천체력을 보고 있습니다.
애플 App Store나 안드로이드 Google Play Store에서 "진짜만세력천문도"를 다운로드해서 스마트기기에서 실행하면, 각종 천문현상의 시각뿐만 아니라 천문도상에서 해당 천체의 위치와 궤적까지 볼수 있습니다. 천문도에 대한 더 자세한 사항은 좌측메뉴의 진짜만세력천문도 메뉴를 참고하세요
오류사항이나 문의사항은 저의 게시판이나 전자우편으로 알려주십시요