진짜만세력
2306년12월 2307년11월 | 2307년 12월 | 2308년1월 2308년12월 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
房1 11.6辛巳 16:21 행성합 |
心2 11.7壬午 |
尾3 11.8癸未 22:51 상현 |
箕4 11.9甲申 02:49 승황교점 |
斗5 11.10乙酉 |
牛6 11.11丙戌 07:55 행성합 |
女7 11.12丁亥 16:28 내합 |
虛8 11.13戊子 00:04 근지점 16:31 大雪 23:04 근일 |
危9 11.14己丑 22:32 행성합 |
室10 11.15庚寅 18:02 망 |
壁11 11.16辛卯 13:37 유(역행종료) |
奎12 11.17壬辰 |
婁13 11.18癸巳 03:36 강교점 |
胃14 11.19甲午 22:45 합 |
昴15 11.20乙未 |
畢16 11.21丙申 |
觜17 11.22丁酉 07:23 유(역행종료) |
參18 11.23戊戌 09:45 하현 |
井19 11.24己亥 18:33 원지점 |
鬼20 11.25庚子 15:41 행성합 |
柳21 11.26辛丑 |
星22 11.27壬寅 16:54 행성합 |
張23 11.28癸卯 10:52 冬至 |
翼24 11.29甲辰 12:21 행성합 19:04 행성합 |
軫25 11.30乙巳 11:17 행성합 12:13 행성합 |
角26 12.1丙午 08:14 삭 09:09 최대이각(서) |
亢27 12.2丁未 12:31 승교점 |
氐28 12.3戊申 |
房29 12.4己酉 |
心30 12.5庚戌 03:35 행성합 |
尾31 12.6辛亥 |
2307년 12월 丁亥년 壬子월 |
이번달 절입=大雪 2307-12-08 14:07
이번달 중기=冬至 2307-12-23 08:02
달 궤도 정보
상현 | 2307-12-03 22:51 | JD=2564010.077 | 달 | 달황경=340.21˚, 해황경=250.20˚, 황경차=90.01˚ |
근지점 | 2307-12-08 00:04 | JD=2564014.128 | 달 | 365064.23km(17) |
망 | 2307-12-10 18:02 | JD=2564016.877 | 달 | 369904.18km(27) 황경=77.099˚ 교점거리=-32.136˚ |
강교점 | 2307-12-13 03:36 | JD=2564019.275 | 달 | 황경=109.111˚ |
하현 | 2307-12-18 09:45 | JD=2564024.532 | 달 | 달황경=174.87˚, 해황경=264.87˚, 황경차=270.00˚ |
원지점 | 2307-12-19 18:33 | JD=2564025.898 | 달 | 404651.54km(95) |
삭 | 2307-12-26 08:14 | JD=2564032.469 | 달 | 386033.60km(59) 황경=272.950˚ 교점거리=-15.459˚ 일식가능 NASA Eclipse Site Data 2307-12-25 23:14 : Data Google Map MAP 혹시 전날혹은 다음날? 2307-12-26 : Data Google Map MAP Solar Eclipse Catalog Page(2301-2400) |
승교점 | 2307-12-27 12:31 | JD=2564033.647 | 달 | 황경=288.351˚ |
행성 천문현상
행성합 | 2307-12-01 16:21 | JD=2564007.807 | 해왕성 | 수성 | 황위차이=2.137˚ |
승황교점 | 2307-12-04 02:49 | JD=2564010.243 | 수성 | 해 | |
행성합 | 2307-12-06 07:55 | JD=2564012.455 | 목성 | 달 | 황위차이=-6.572˚ |
내합 | 2307-12-07 16:28 | JD=2564013.812 | 수성 | 해 | 황위차이=1.198˚ |
근일 | 2307-12-08 23:04 | JD=2564015.086 | 수성 | 해 | 거리=0.307473AU |
행성합 | 2307-12-09 22:32 | JD=2564016.063 | 화성 | 수성 | 황위차이=-2.160˚ |
유(역행종료) | 2307-12-11 13:37 | JD=2564017.693 | 목성 | 해 | |
합 | 2307-12-14 22:45 | JD=2564021.072 | 해왕성 | 해 | 황위차이=1.361˚ |
유(역행종료) | 2307-12-17 07:23 | JD=2564023.433 | 수성 | 해 | |
행성합 | 2307-12-20 15:41 | JD=2564026.779 | 천왕성 | 달 | 황위차이=5.778˚ |
행성합 | 2307-12-22 16:54 | JD=2564028.830 | 토성 | 달 | 황위차이=6.737˚ |
행성합 | 2307-12-24 12:21 | JD=2564030.640 | 수성 | 달 | 황위차이=5.568˚ |
행성합 | 2307-12-24 19:04 | JD=2564030.920 | 해왕성 | 화성 | 황위차이=1.810˚ |
행성합 | 2307-12-25 11:17 | JD=2564031.596 | 해왕성 | 달 | 황위차이=3.678˚ |
행성합 | 2307-12-25 12:13 | JD=2564031.635 | 화성 | 달 | 황위차이=1.821˚ |
최대이각(서) | 2307-12-26 09:09 | JD=2564032.507 | 수성 | 해 | 최대이각(황경차이)=21.526˚ |
행성합 | 2307-12-30 03:35 | JD=2564036.275 | 금성 | 달 | 황위차이=-4.668˚ |
현재시간 : 2025-07-27 21:49:18 GMT+9.0H
여러분은 지금 세계에서 처음으로, 다양한 천문현상을, 가장 넓은 기간 범위를, 가장 빠르고 정확하게 계산해서 표시하는 천체력을 보고 있습니다.
애플 App Store나 안드로이드 Google Play Store에서 "진짜만세력천문도"를 다운로드해서 스마트기기에서 실행하면, 각종 천문현상의 시각뿐만 아니라 천문도상에서 해당 천체의 위치와 궤적까지 볼수 있습니다. 천문도에 대한 더 자세한 사항은 좌측메뉴의 진짜만세력천문도 메뉴를 참고하세요
오류사항이나 문의사항은 저의 게시판이나 전자우편으로 알려주십시요