처음으로 HOME

진짜만세력
1110년10월
1111년9월
1111년 10월1111년11월
1112년10월

월 표시시간대: Language:
유효기간 -9999~9999년
일요일월요일화요일수요일목요일금요일토요일
1
8.20庚戌

9-24
2
8.21辛亥

16:53 행성합
목성 달
황위차이=-4.812˚

9-25

3
8.22壬子

17:04 행성합
천왕성 달
황위차이=-4.524˚

9-26

4
8.23癸丑

05:23 하현

9-27

5
8.24甲寅

18:29 원지점

9-28

6
8.25乙卯

9-29
7
8.26丙辰

9-30
8
8.27丁巳

17:28 행성합
해왕성 달
황위차이=-3.036˚

10-1

9
8.28戊午

22:51 寒露

황경=195.000˚

10-2

10
8.29己未

11:31 유(역행시작)
목성

13:33 유(역행시작)
천왕성

21:34 강황교점
금성

10-3

11
8.30庚申

10-4
12
9.1辛酉

03:54 삭
일식

04:29 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:32 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:35 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:38 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:41 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:44 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:47 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:50 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:53 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:56 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

04:59 행성합
금성 수성
황위차이=2.275˚

05:02 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:05 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:08 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:11 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:14 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:17 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:20 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:23 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:26 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:29 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:32 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:35 행성합
금성 수성
황위차이=2.276˚

05:38 행성합
금성 수성
황위차이=2.277˚

05:41 행성합
금성 수성
황위차이=2.277˚

05:44 행성합
금성 수성
황위차이=2.277˚

05:47 행성합
금성 수성
황위차이=2.277˚

16:47 강교점

10-5

13
9.2壬戌

10-6
14
9.3癸亥

00:50 행성합
금성 달
황위차이=1.428˚

00:52 행성합
수성 달
황위차이=-0.912˚

17:51 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

17:54 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

17:57 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:00 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:03 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:06 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:09 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:12 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:15 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:18 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:21 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:24 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:27 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:30 행성합
금성 수성
황위차이=2.362˚

18:33 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

18:36 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

18:39 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

18:42 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

18:45 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

18:48 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

14:18 행성합
화성 달
황위차이=1.665˚

18:51 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

18:54 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

18:57 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

19:00 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

19:03 행성합
금성 수성
황위차이=2.363˚

10-7

15
9.4甲子

10-8
16
9.5乙丑

10-9
17
9.6丙寅

10-10
18
9.7丁卯

10-11
19
9.8戊辰

04:51 상현

10-12

20
9.9己巳

05:27 최대이각(동)
수성
23.494˚

18:52 근지점

10-13

21
9.10庚午

18:57 행성합
토성 달
황위차이=1.995˚

10-14

22
9.11辛未

10-15
23
9.12壬申

10-16
24
9.13癸酉

22:52 霜降

황경=210.000˚

10-17

25
9.14甲戌

13:10 승교점

10-18

26
9.15乙亥

03:08 망
월식

10-19

27
9.16丙子

10-20
28
9.17丁丑

02:25 행성합
화성 금성
황위차이=0.105˚

02:28 행성합
화성 금성
황위차이=0.105˚

10-21

29
9.18戊寅

23:16 행성합
목성 달
황위차이=-4.841˚

10-22

30
9.19己卯

10-23
31
9.20庚辰

00:05 행성합
천왕성 달
황위차이=-4.554˚

06:09 유(역행시작)
수성

10-24

1111년
10월
辛卯년
戊戌월

이번달 절입=寒露 1111-10-09 21:26
이번달 중기=霜降 1111-10-25 00:28

달 궤도 정보
하현 1111-10-04 05:23 JD=2127119.350 달황경=99.31˚, 해황경=189.31˚, 황경차=270.01˚
원지점 1111-10-05 18:29 JD=2127120.896 404612.29km(95)
1111-10-12 03:54 JD=2127127.288 387149.01km(61) 황경=197.206˚ 교점거리=-6.979˚ 일식
NASA Eclipse Site Data 1111-10-04 18:55 : Data Google Map MAP
혹시 전날혹은 다음날? 1111-10-05 : Data Google Map MAP
Solar Eclipse Catalog Page(1101-1200)
강교점 1111-10-12 16:47 JD=2127127.825 황경=204.158˚
상현 1111-10-19 04:51 JD=2127134.328 달황경=294.24˚, 해황경=204.24˚, 황경차=90.00˚
근지점 1111-10-20 18:52 JD=2127135.912 369566.27km(26)
승교점 1111-10-25 13:10 JD=2127140.674 황경=23.477˚
1111-10-26 03:08 JD=2127141.256 379884.11km(47) 황경=31.187˚ 교점거리=7.741˚ 월식
NASA Eclipse Site Data 1111-10-18 18:09 : Total? Partial? Penumbral?
혹시 전날혹은 다음날? 1111-10-19 : Total? Partial? Penumbral?
Lunar Eclipse Catalog Page(1101-1200)

행성 천문현상
행성합 1111-10-02 16:53 JD=2127117.829 목성 황위차이=-4.812˚
행성합 1111-10-03 17:04 JD=2127118.837 천왕성 황위차이=-4.524˚
행성합 1111-10-08 17:28 JD=2127123.853 해왕성 황위차이=-3.036˚
유(역행시작) 1111-10-10 11:31 JD=2127125.605 목성
유(역행시작) 1111-10-10 13:33 JD=2127125.690 천왕성
강황교점 1111-10-10 21:34 JD=2127126.023 금성
행성합 1111-10-12 04:29 JD=2127127.312 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:32 JD=2127127.314 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:35 JD=2127127.316 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:38 JD=2127127.319 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:41 JD=2127127.321 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:44 JD=2127127.323 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:47 JD=2127127.325 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:50 JD=2127127.327 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:53 JD=2127127.329 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:56 JD=2127127.331 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 04:59 JD=2127127.333 금성 수성 황위차이=2.275˚
행성합 1111-10-12 05:02 JD=2127127.335 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:05 JD=2127127.337 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:08 JD=2127127.339 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:11 JD=2127127.341 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:14 JD=2127127.344 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:17 JD=2127127.346 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:20 JD=2127127.348 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:23 JD=2127127.350 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:26 JD=2127127.352 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:29 JD=2127127.354 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:32 JD=2127127.356 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:35 JD=2127127.358 금성 수성 황위차이=2.276˚
행성합 1111-10-12 05:38 JD=2127127.360 금성 수성 황위차이=2.277˚
행성합 1111-10-12 05:41 JD=2127127.362 금성 수성 황위차이=2.277˚
행성합 1111-10-12 05:44 JD=2127127.364 금성 수성 황위차이=2.277˚
행성합 1111-10-12 05:47 JD=2127127.366 금성 수성 황위차이=2.277˚
행성합 1111-10-14 00:50 JD=2127129.160 금성 황위차이=1.428˚
행성합 1111-10-14 00:52 JD=2127129.162 수성 황위차이=-0.912˚
행성합 1111-10-14 17:51 JD=2127129.869 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 17:54 JD=2127129.871 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 17:57 JD=2127129.873 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:00 JD=2127129.875 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:03 JD=2127129.878 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:06 JD=2127129.880 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:09 JD=2127129.882 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:12 JD=2127129.884 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:15 JD=2127129.886 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:18 JD=2127129.888 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:21 JD=2127129.890 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:24 JD=2127129.892 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:27 JD=2127129.894 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:30 JD=2127129.896 금성 수성 황위차이=2.362˚
행성합 1111-10-14 18:33 JD=2127129.898 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 18:36 JD=2127129.900 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 18:39 JD=2127129.903 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 18:42 JD=2127129.905 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 18:45 JD=2127129.907 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 18:48 JD=2127129.909 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 14:18 JD=2127129.721 화성 황위차이=1.665˚
행성합 1111-10-14 18:51 JD=2127129.911 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 18:54 JD=2127129.913 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 18:57 JD=2127129.915 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 19:00 JD=2127129.917 금성 수성 황위차이=2.363˚
행성합 1111-10-14 19:03 JD=2127129.919 금성 수성 황위차이=2.363˚
최대이각(동) 1111-10-20 05:27 JD=2127135.353 수성 최대이각(황경차이)=23.494˚
행성합 1111-10-21 18:57 JD=2127136.915 토성 황위차이=1.995˚
행성합 1111-10-28 02:25 JD=2127143.226 화성 금성 황위차이=0.105˚
행성합 1111-10-28 02:28 JD=2127143.228 화성 금성 황위차이=0.105˚
행성합 1111-10-29 23:16 JD=2127145.094 목성 황위차이=-4.841˚
행성합 1111-10-31 00:05 JD=2127146.129 천왕성 황위차이=-4.554˚
유(역행시작) 1111-10-31 06:09 JD=2127146.382 수성

현재시간 : 2025-07-22 13:08:43 GMT+9.0H

여러분은 지금 세계에서 처음으로, 다양한 천문현상을, 가장 넓은 기간 범위를, 가장 빠르고 정확하게 계산해서 표시하는 천체력을 보고 있습니다.

애플 App Store안드로이드 Google Play Store에서 "진짜만세력천문도"를 다운로드해서 스마트기기에서 실행하면, 각종 천문현상의 시각뿐만 아니라 천문도상에서 해당 천체의 위치와 궤적까지 볼수 있습니다. 천문도에 대한 더 자세한 사항은 좌측메뉴의 진짜만세력천문도 메뉴를 참고하세요

오류사항이나 문의사항은 저의 게시판이나 전자우편으로 알려주십시요

처음으로 HOME