진짜만세력
2307년1월 2307년12월 | 2308년 1월 | 2308년2월 2309년1월 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
2308년 1월 丁亥년 癸丑월 |
箕1 12.7壬子 |
斗2 12.8癸丑 09:14 상현 17:47 행성합 20:01 최대이각(동) |
牛3 12.9甲寅 13:49 근지점 |
女4 12.10乙卯 04:09 행성합 |
||
虛5 12.11丙辰 |
危6 12.12丁巳 |
室7 12.13戊午 04:17 小寒 20:35 동구 |
壁8 12.14己未 |
奎9 12.15庚申 08:01 망 08:53 강교점 |
婁10 12.16辛酉 08:27 근일 |
胃11 12.17壬戌 05:06 강황교점 |
昴12 12.18癸亥 |
畢13 12.19甲子 |
觜14 12.20乙丑 18:26 행성합 19:10 서구 |
參15 12.21丙寅 |
井16 12.22丁卯 15:53 원지점 16:36 승황교점 |
鬼17 12.23戊辰 00:14 행성합 05:03 하현 |
柳18 12.24己巳 |
星19 12.25庚午 04:52 행성합 |
張20 12.26辛未 |
翼21 12.27壬申 20:48 행성합 21:31 大寒 22:42 원일 |
軫22 12.28癸酉 |
角23 12.29甲戌 12:02 행성합 17:51 승교점 |
亢24 1.1乙亥 설날 02:02 행성합 23:10 삭 |
氐25 1.2丙子 |
房26 1.3丁丑 |
心27 1.4戊寅 |
尾28 1.5己卯 09:26 행성합 14:54 근지점 17:51 유(역행시작) |
箕29 1.6庚辰 |
斗30 1.7辛巳 07:32 행성합 |
牛31 1.8壬午 19:32 상현 |
2308년 1월 丁亥년 癸丑월 |
이번달 절입=小寒 2308-01-07 01:20
이번달 중기=大寒 2308-01-21 18:40
달 궤도 정보
상현 | 2308-01-02 09:14 | JD=2564039.510 | 달 | 달황경=10.12˚, 해황경=280.12˚, 황경차=90.00˚ |
근지점 | 2308-01-03 13:49 | JD=2564040.701 | 달 | 370018.21km(27) |
망 | 2308-01-09 08:01 | JD=2564046.460 | 달 | 381023.64km(49) 황경=107.201˚ 교점거리=-0.467˚ 월식 NASA Eclipse Site Data 2308-01-08 23:01 : Total? Partial? Penumbral? 혹시 전날혹은 다음날? 2308-01-09 : Total? Partial? Penumbral? Lunar Eclipse Catalog Page(2301-2400) |
강교점 | 2308-01-09 08:53 | JD=2564046.496 | 달 | 황경=107.675˚ |
원지점 | 2308-01-16 15:53 | JD=2564053.787 | 달 | 404454.19km(95) |
하현 | 2308-01-17 05:03 | JD=2564054.336 | 달 | 달황경=205.23˚, 해황경=295.23˚, 황경차=270.00˚ |
승교점 | 2308-01-23 17:51 | JD=2564060.869 | 달 | 황경=286.906˚ |
삭 | 2308-01-24 23:10 | JD=2564062.090 | 달 | 374480.52km(36) 황경=303.128˚ 교점거리=16.287˚ 일식가능 NASA Eclipse Site Data 2308-01-24 14:10 : Data Google Map MAP Solar Eclipse Catalog Page(2301-2400) |
근지점 | 2308-01-28 14:54 | JD=2564065.746 | 달 | 367572.26km(22) |
상현 | 2308-01-31 19:32 | JD=2564068.939 | 달 | 달황경=40.10˚, 해황경=310.10˚, 황경차=90.00˚ |
행성 천문현상
행성합 | 2308-01-02 17:47 | JD=2564039.866 | 목성 | 달 | 황위차이=-6.450˚ |
최대이각(동) | 2308-01-02 20:01 | JD=2564039.960 | 금성 | 해 | 최대이각(황경차이)=47.241˚ |
행성합 | 2308-01-04 04:09 | JD=2564041.298 | 해왕성 | 수성 | 황위차이=0.426˚ |
동구 | 2308-01-07 20:35 | JD=2564044.983 | 목성 | 해 | |
강황교점 | 2308-01-11 05:06 | JD=2564048.338 | 수성 | 해 | |
행성합 | 2308-01-14 18:26 | JD=2564051.894 | 화성 | 수성 | 황위차이=-0.218˚ |
서구 | 2308-01-14 19:10 | JD=2564051.924 | 천왕성 | 해 | |
승황교점 | 2308-01-16 16:36 | JD=2564053.817 | 금성 | 해 | |
행성합 | 2308-01-17 00:14 | JD=2564054.135 | 천왕성 | 달 | 황위차이=5.777˚ |
행성합 | 2308-01-19 04:52 | JD=2564056.328 | 토성 | 달 | 황위차이=6.635˚ |
행성합 | 2308-01-21 20:48 | JD=2564058.992 | 해왕성 | 달 | 황위차이=3.488˚ |
원일 | 2308-01-21 22:42 | JD=2564059.070 | 수성 | 해 | 거리=0.466723AU |
행성합 | 2308-01-23 12:02 | JD=2564060.627 | 화성 | 달 | 황위차이=-0.446˚ |
행성합 | 2308-01-24 02:02 | JD=2564061.210 | 수성 | 달 | 황위차이=-1.786˚ |
행성합 | 2308-01-28 09:26 | JD=2564065.519 | 금성 | 달 | 황위차이=-3.020˚ |
유(역행시작) | 2308-01-28 17:51 | JD=2564065.869 | 천왕성 | 해 | |
행성합 | 2308-01-30 07:32 | JD=2564067.439 | 목성 | 달 | 황위차이=-6.332˚ |
현재시간 : 2025-07-27 18:33:57 GMT+9.0H
여러분은 지금 세계에서 처음으로, 다양한 천문현상을, 가장 넓은 기간 범위를, 가장 빠르고 정확하게 계산해서 표시하는 천체력을 보고 있습니다.
애플 App Store나 안드로이드 Google Play Store에서 "진짜만세력천문도"를 다운로드해서 스마트기기에서 실행하면, 각종 천문현상의 시각뿐만 아니라 천문도상에서 해당 천체의 위치와 궤적까지 볼수 있습니다. 천문도에 대한 더 자세한 사항은 좌측메뉴의 진짜만세력천문도 메뉴를 참고하세요
오류사항이나 문의사항은 저의 게시판이나 전자우편으로 알려주십시요