CAL20000
| 2025-2
2026-1 | 2026-2 | 2026-3 2027-2 |
| Sun | Mon | Tues | Wedne | Thurs | Fri | Satur |
|
星1 12.14丙午 |
張2 12.15丁未 06:54 Full Moon |
翼3 12.16戊申 |
軫4 12.17己酉 04:48 24-New Spring 08:04 descending node 10:55 stationary(finish retrograde) |
角5 12.18庚戌 |
亢6 12.19辛亥 |
氐7 12.20壬子 |
|
房8 12.21癸丑 |
心9 12.22甲寅 23:14 last quarter |
尾10 12.23乙卯 |
箕11 12.24丙辰 02:04 apogee |
斗12 12.25丁巳 |
牛13 12.26戊午 |
女14 12.27己未 |
|
虛15 12.28庚申 03:35 Ascending ecliptic |
危16 12.29辛酉 14:04 eastern quadrature |
室17 1.1壬戌 NewYear 03:08 planet conjuction 21:17 New Moon |
壁18 1.2癸亥 17:02 ascending node 17:38 planet conjuction |
奎19 1.3甲子 00:36 24-Rain 08:56 planet conjuction 19:43 Perihelion 23:29 Greatest elongation(East) |
婁20 1.4乙丑 06:35 planet conjuction 06:51 planet conjuction |
胃21 1.5丙寅 |
|
昴22 1.6丁卯 03:44 planet conjuction |
畢23 1.7戊辰 |
觜24 1.8己巳 07:43 planet conjuction 21:27 first quarter |
參25 1.9庚午 09:47 perigee |
井26 1.10辛未 01:45 stationary(start retrograde) |
鬼27 1.11壬申 15:16 planet conjuction |
柳28 1.12癸酉 14:27 planet conjuction |
|
2026 Feburary 丙午년 庚寅월 |
This month enter term=24-New Spring 2026-02-04 04:38
This month mid term=24-Rain 2026-02-19 00:33
Moon Orbit Information
| Full Moon | 2026-02-02 06:54 | JD=2461073.413 | MOON | 371363.94km(30) λ=133.064˚ dλ to node=-27.416˚ |
| descending node | 2026-02-04 08:04 | JD=2461075.462 | MOON | λ=160.373˚ |
| last quarter | 2026-02-09 23:14 | JD=2461081.093 | MOON | Moon λ=230.85˚, Sun λ=320.85˚, dλ=270.00˚ |
| apogee | 2026-02-11 02:04 | JD=2461082.212 | MOON | 404589.09km(95) |
| New Moon | 2026-02-17 21:17 | JD=2461089.011 | MOON | 384478.11km(56) λ=328.853˚ dλ to node=-10.800˚ 일식 NASA Eclipse Site Data 2026-02-17 12:17 : Data Google Map MAP Solar Eclipse Catalog Page(2001-2100) |
| ascending node | 2026-02-18 17:02 | JD=2461089.835 | MOON | λ=339.616˚ |
| first quarter | 2026-02-24 21:27 | JD=2461096.018 | MOON | Moon λ=65.92˚, Sun λ=335.91˚, dλ=90.01˚ |
| perigee | 2026-02-25 09:47 | JD=2461096.533 | MOON | 370145.28km(27) |
Planets Events Information
| stationary(finish retrograde) | 2026-02-04 10:55 | JD=2461075.580 | URANUS | SUN | |
| Ascending ecliptic | 2026-02-15 03:35 | JD=2461086.275 | MERCURY | SUN | |
| eastern quadrature | 2026-02-16 14:04 | JD=2461087.712 | URANUS | SUN | |
| planet conjuction | 2026-02-17 03:08 | JD=2461088.256 | MARS | MOON | dβ=0.730˚ |
| planet conjuction | 2026-02-18 17:38 | JD=2461089.860 | VENUS | MOON | dβ=-1.490˚ |
| planet conjuction | 2026-02-19 08:56 | JD=2461090.498 | MERCURY | MOON | dβ=0.203˚ |
| Perihelion | 2026-02-19 19:43 | JD=2461090.947 | MERCURY | SUN | distance=0.307495AU |
| Greatest elongation(East) | 2026-02-19 23:29 | JD=2461091.103 | MERCURY | SUN | dλ=18.083˚ |
| planet conjuction | 2026-02-20 06:35 | JD=2461091.400 | SATURN | MOON | dβ=-3.993˚ |
| planet conjuction | 2026-02-20 06:51 | JD=2461091.411 | NEPTUNE | MOON | dβ=-3.174˚ |
| planet conjuction | 2026-02-22 03:44 | JD=2461093.281 | NEPTUNE | SATURN | dβ=0.830˚ |
| planet conjuction | 2026-02-24 07:43 | JD=2461095.447 | URANUS | MOON | dβ=-5.231˚ |
| stationary(start retrograde) | 2026-02-26 01:45 | JD=2461097.198 | MERCURY | SUN | |
| planet conjuction | 2026-02-27 15:16 | JD=2461098.762 | JUPITER | MOON | dβ=-3.818˚ |
| planet conjuction | 2026-02-28 14:27 | JD=2461099.728 | VENUS | MERCURY | dβ=-4.537˚ |
Current Time : 2026-02-04 06:46:18 GMT+9.0H
You are seeing in the world for the first time, a variety of astronomical phenomena, the widest range of periods, fast calculate and display the most accurate ephemeris.
You can see not only various astronomical phenomena of the time, but also on its celestial position and trace on the star map when you download and run on smart devices which CAL20000 Star map is on the Apple app store and Android Google play store.
Please let me know any error or inquiries to Email kohyc@chol.com .